卸売中国工場加熱ポリエステルミンクブランケットソフトマイクロファイバーシルク加重電気ピクニック裸足サンゴシェルパ加熱カスタムフリーススローブランケット
概要 製品パラメータ 詳細写真 認証 ショールーム 製造手順 製品カテゴリ FAQ1. Q: メーカーですか? 主な製品は何ですか? A: 私たちはメーカーです、私たちは編みます
Overview
詳細写真
T/T 30% deposit, balance against the B/L copy in one week. L/C at sight
基本情報
モデル番号。 | QSFL2011065 |
タイプ | 化学繊維ブランケット |
編み方 | 経編み |
パターン | 無地 |
使用法 | ホーム、旅行、飛行機、ピクニック、病院、お風呂、ホテル |
輸送パッケージ | PP/PVCバッグ、インサートカード付きリボン |
仕様 | 100%ポリエステル |
商標 | 青山 |
起源 | 中国 |
HSコード | 6301400000 |
製品説明
製品パラメータ商品番号 | QSFL2011065 |
項目名 | 高重量ソリッドフランネルブランケット |
材料 | 100%ポリエステル |
糸仕様 | 100% ポリエステル Polar150D/288F |
生地ニットタイプ | 経編み |
パターン | FCYパターンまたはカスタマイズされたデザインで印刷 |
サイズ | ツイン、フル、クイーン、キング 50 インチ x 60 インチ。 60インチ×80インチ、90インチ×90インチ、90インチ×102インチ |
重さ | 500gsm |
パッケージ | 腹帯付きロール梱包、インサートカード付きPVC/OPP/PPバッグ、ブランドカード付きリボン、カラーボックスまたはカスタマイズ |
HSコード | 6301400000 |
ラボディップス時間 | 4~5日 |
サンプル時間 | 利用可能な色の場合は 3 ~ 5 日、顧客の色または新しいデザインの場合は 2 週間 |
納期 | 35~45日 |
支払条件 | T/T、一目でLC |
注文MOQ | 600個 |
各色のMOQ | 500kg/段仕様 |
積載量 | どのサイズを選択するかに応じて |
FOBポート | 寧波、上海 |
起源 | 紹興市、中国 |
特徴 | ギフト、プロモーションプログラム、家庭や屋外での使用に最適です。 |
証明書 | GRS、BSCI、エコスタンダード 100、SEDEX |
試験規格 | SGS、BV、インターテック |
T/T 30% deposit, balance against the B/L copy in one week. L/C at sight